공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 본청 | 준공금 | 입덕문 자연재해위험개선지구 주변 배수시설 정비공사 | 범호건설 | 36,449,000 |
| 2024-12-17 | 본청 | 준공금 | 삼장 여울공원 파크골프장 조성사업(전기공사) 시행 | 덕산전기공사 | 36,076,000 |
| 2024-12-17 | 차황면 | 준공금 | 부암농로정비공사 | (주)경도건설 | 15,180,000 |
| 2024-12-17 | 본청 | 준공금 | 철수지구 하수관로 정비사업(2차분) | 주식회사수암종합건설 | 18,437,000 |
| 2024-12-17 | 본청 | 준공금 | 금서 덕촌마을 하수관로 정비사업 | 부산서부공탁소 | 154,152,200 |
| 2024-12-16 | 금서면 | 준공금 | 화계마을 수도계량기 보호통 설치공사 | 성운건설(주) | 2,210,000 |
| 2024-12-16 | 금서면 | 준공금 | 금서 소재지권 야간경관조명 설치사업 시행 | 보광전기 | 5,520,000 |
| 2024-12-16 | 삼장면 | 기성금 | 후천마을 안길 아스콘덧씌우기공사 시행 | (주)화영산업 | 16,579,000 |
| 2024-12-16 | 삼장면 | 기성금 | 금포정마을 재해예방 하천정비공사 시행 | (주)명광건설 | 19,070,390 |
| 2024-12-16 | 삼장면 | 기성금 | 석하마을 배수로 복개공사 시행 | 유진산업개발(주) | 9,584,000 |


