공사
| 지급일 | 발주기관 | 지급종류 | 사업명 | 업체명 | 지급금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-01 | 본청 | 준공금 | 향양(신정)마을 암반관정 개발공사(기계분) | (주)장수 | 5,450,000 |
| 2016-06-01 | 금서면 | 준공금 | 특리1번지 진입도로 포장공사 | (주)국제건설 | 6,261,000 |
| 2016-06-01 | 생비량면 | 준공금 | 하능용배수로정비공사 | 9,154,000 | |
| 2016-06-01 | 생초면 | 준공금 | 계남천재해위험지구정비사업 | 15,930,200 | |
| 2016-06-01 | 생초면 | 준공금 | 계남천재해위험지구정비사업 | 3,074,800 | |
| 2016-06-01 | 신안면 | 기성금 | 안봉천 정비사업 | 13,234,000 | |
| 2016-06-01 | 농업기술센터 | 준공금 | 농촌가로등 신설 및 철거공사 | 9,450,000 | |
| 2016-05-31 | 본청 | 준공금 | 단계지구 하수관거 설치사업 | (주)덕원 | 22,911,000 |
| 2016-05-31 | 시천면 | 준공금 | 거림마을 안길 절토사면 정비공사 | 금안조경(주) | 7,005,000 |
| 2016-05-31 | 본청 | 준공금 | 지리 자연재해위험개선지구 정비사업 지정폐기물 해체공사 | (주)동영환경 | 6,657,000 |


