용역
계약 현황
| 계약명 | 청현지구 재해복구사업 기본 및 실시설계 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 예정가격 | 2,498,739,900원 | 최초계약금액 | 2,021,340,000원 |
| 낙찰률 | 80.894 % | 계약금액 | 2,021,340,000원 |
| 계약일자 | 2025-11-03 | 착공(수)일자 | 2025-11-04 |
| 계약방법 | 지명경쟁 | 준공일자 | 2026-08-30 |
| 계약기간 | 2025-11-04 ~ 2026-08-30 | ||
| 계약대상자 | 소재지 | ||
| 감독부서 | 감독관 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | 청현지구 재해복구사업 기본 및 실시설계 용역 | ||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 2,021,340,000 원 | ||
| 선급금 | 원 | ||
| 기성금 | 원 | ||
| 준공금 | 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 2,021,340,000 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|


