물품
검사(수) 현황
| 계약명 | |||
|---|---|---|---|
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-27 |
| 검수일자 | 2017-04-27 | 검수금액 | 17,940,000원 |
| 검사자 | 이형우 | ||
| 검사(수) 진행상태 | 지출결의요청 | 요청일자 | 2017-04-27 |
| 검수일자 | 2017-04-27 | 검수금액 | 17,940,000원 |
| 검사자 | 이형우 | ||
대가지급 현황
| 계약명 | |||
|---|---|---|---|
| 계약금액 | 원 | ||
| 선급금 | 0 원 | ||
| 기성금 | 0 원 | ||
| 준공금 | 0 원 | ||
| 합계금액 | 0 원 | 대금잔액 | 0 원 |
| 지급종류 | 지급액 | 업체명 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 완납급 | 17,907,970 | ||
| 완납급 | 32,030 |


