공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7202 | 생초면 | 고촌마을 아스콘포장공사 | 17,651,000 | 2020.03.10. | (유)무진산업 |
| 7201 | 차황면 | 궁소농로 및 배수로 정비공사 | 6,593,000 | 2020.03.10. | (주)국제건설 |
| 7200 | 생초면 | 송정마을 배수로정비공사 | 18,306,000 | 2020.03.10. | (유)무진산업 |
| 7199 | 차황면 | 장박농로 및 배수로 정비공사 | 6,216,000 | 2020.03.10. | (주)보성건설 |
| 7198 | 차황면 | 철수농로 및 배수로 정비공사 | 11,841,000 | 2020.03.10. | (주)영진산업개발 |
| 7197 | 농업기술센터 | 2020년 상반기 생초면 보안등 신·이설공사 | 10,840,000 | 2020.03.10. | (주)미래전기 |
| 7196 | 산청읍 | 내부 굴렁길 농로 재포장공사 시행 | 16,679,000 | 2020.03.10. | (주)우신토건 |
| 7195 | 차황면 | 상중 용배수로 정비공사 | 19,491,000 | 2020.03.10. | 주식회사 금도건설 |
| 7194 | 농업기술센터 | 2020년 상반기 오부면 보안등 설치공사 | 19,140,000 | 2020.03.10. | 팔용전기(주) |
| 7193 | 농업기술센터 | 2020년 상반기 생비량면 보안등 신·이설공사 | 6,750,000 | 2020.03.10. | (주)동국전력 |


