공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7626 | 금서면 | 수철마을 외2개소 농업용수 보수공사 | 4,350,000 | 2020.06.18. | 신세계건설(주) |
| 7625 | 차황면 | 상법마을 농업용 수중모터펌프 교체공사 시행 | 2,970,000 | 2020.06.18. | 리더스 |
| 7624 | 삼장면 | 대하 및 보안마을 농로포장 공사 | 7,848,000 | 2020.06.18. | 화연건설주식회사 |
| 7623 | 산청읍 | 신기늘박골소류지진입로개설공사 시행 | 17,300,000 | 2020.06.18. | 동의건설 주식회사 |
| 7622 | 생초면 | 생초면복지회관 2층 수리 공사 | 2,871,000 | 2020.06.17. | 장한건축 |
| 7621 | 본청 | 산청읍 산청리외 4개소 하수관로 보수공사 | 13,279,000 | 2020.06.17. | 신세계건설(주) |
| 7620 | 시천면 | 후평마을기계화경작로포장공사 | 11,369,000 | 2020.06.17. | 유진산업개발(주) |
| 7619 | 단성면 | 운리 대골 용수보 정비공사 | 19,300,000 | 2020.06.17. | 금강건설(주) |
| 7618 | 단성면 | 구현동 배수로 및 농로 포장공사 | 17,441,800 | 2020.06.17. | 태린건설주식회사 |
| 7617 | 단성면 | 진자 초록마을외 2개소 전원주택단지 기반시설 정비공사 | 13,061,000 | 2020.06.17. | 대산건설주식회사 |


