공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7646 | 산청읍 | 묵곡마을 용수개발사업 주변배수로 정비공사 시행 | 14,273,000 | 2020.06.23. | 성운건설(주) |
| 7645 | 산청읍 | 내리 풍경마을 배수로 정비 공사 견적시행 | 3,610,000 | 2020.06.23. | 다산건설(주) |
| 7644 | 본청 | 2020년 재해 위험목 제거사업(2차) | 56,321,000 | 2020.06.23. | 산청군산림조합 |
| 7643 | 오부면 | 금곡마을 농업용수 정비사업 견적시행 | 4,548,000 | 2020.06.23. | 효진건설(주) |
| 7642 | 오부면 | 신기마을 상수도 보수공사 견적시행 | 1,897,000 | 2020.06.23. | 효진건설(주) |
| 7641 | 오부면 | 원방(양촌)지구 용배수로 설치공사 시행 | 9,244,000 | 2020.06.23. | 중산건설 |
| 7640 | 보건의료원 | 응급실 자동문 설치(안쪽) | 3,544,000 | 2020.06.22. | 현대샷다공업사 |
| 7639 | 본청 | 동의보감촌 곰사육장 진입도로 포장공사 | 7,988,000 | 2020.06.22. | 유한회사 무진산업 |
| 7638 | 오부면 | 오전 마을농로 포장공사 견적시행 | 2,737,000 | 2020.06.22. | 다산건설(주) |
| 7637 | 신안면 | 내북마을 상수도 배수지(물탱크) 증설공사 | 11,663,000 | 2020.06.22. | 송죽건설(주) |


