공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8626 | 차황면 | 교통안전 시설물 설치 시행(반사경) | 1,320,000 | 2021.05.07. | 안동하우징 |
| 8625 | 금서면 | 구사마을(계곡수) 송수관로 정비공사 | 8,700,000 | 2021.05.07. | 신세계건설(주) |
| 8624 | 생초면 | 향양마을 주변환경정비작업 | 3,395,000 | 2021.05.06. | 제일공작소 |
| 8623 | 본청 | 산청 이사재 주변정비(석축 및 담장) 공사 | 17,738,000 | 2021.05.06. | 금종종합건설(주) |
| 8622 | 본청 | 산청 도전리 마애불상군 주변정비공사 | 9,416,000 | 2021.05.06. | 금종종합건설(주) |
| 8621 | 본청 | 한방자연휴양림 3개소 배수관로 정비공사 | 6,345,000 | 2021.05.06. | 신세계건설(주) |
| 8620 | 본청 | 산청 우계당 마루보수공사 | 10,307,000 | 2021.05.04. | 금명종합건설(주) |
| 8619 | 삼장면 | 홍계 동촌마을 용수로 정비공사 시행 | 2,882,000 | 2021.05.04. | (주)명광건설 |
| 8618 | 생비량면 | 상능마을 들밤터농로 수해복구공사 | 18,051,000 | 2021.05.03. | 대호토건(주) |
| 8617 | 본청 | 시천면 농협앞 버스정류소 우천로 누수보수 사업시행 | 4,399,000 | 2021.05.03. | 덕산광고 |


