공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8787 | 차황면 | 점남마을 농업용 암반관정 수중모터펌프 교체공사 시행 | 2,821,000 | 2021.06.16. | 리더스 |
| 8786 | 오부면 | 양촌마을 양수장 모터펌프 구입 및 설치 | 1,790,000 | 2021.06.16. | 리더스 |
| 8785 | 산청읍 | 교통안전시설물 보수 및 교체공사 견적시행 | 5,880,000 | 2021.06.16. | 한국교통기술공사 |
| 8784 | 차황면 | 노후주택 위험전기시설 개선사업 시행 | 15,953,000 | 2021.06.15. | 주식회사케이원전기 |
| 8783 | 차황면 | 부암서지골 상수도 보수공사 시행 | 1,316,000 | 2021.06.15. | 성운건설(주) |
| 8782 | 생초면 | 생초 하촌지구 오수관로 정비공사 | 13,958,000 | 2021.06.15. | 성운건설(주) |
| 8781 | 생초면 | 생초면 갈전마을만들기사업 | 26,499,700 | 2021.06.15. | 태린건설주식회사 |
| 8780 | 생초면 | 생초 어서권역 교육관보수공사 | 14,256,000 | 2021.06.15. | (주)엑스포광고 |
| 8779 | 단성면 | 단성교차로 앞 휀스 설치공사 견적 시행 | 5,039,000 | 2021.06.15. | (주)대산건설 |
| 8778 | 단성면 | 백운저수지 아래 답진입로 설치공사 견적 시행 | 3,293,270 | 2021.06.15. | (주)거동건설 |


