공사
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4919 | 차황면 | 시장마을 안전시설 설치공사 | 7,161,000 | 2018.05.18. | (주)엑스포광고 |
| 4918 | 본청 | 2018년 소나무재선충병 항공방제사업 | 6,360,000 | 2018.05.18. | 산청군산림조합 |
| 4917 | 본청 | 방곡천 시설물정비사업 | 19,509,000 | 2018.05.18. | 유동건설(주) |
| 4916 | 본청 | 동의보감촌 사슴사육장 울타리 정비공사 | 16,920,000 | 2018.05.18. | (주)우리조경건설 |
| 4915 | 신등면 | 물산마을 암반관정 수중종모터펌프 교체공사 시행 | 3,180,000 | 2018.05.17. | 리더스 |
| 4914 | 삼장면 | 다간마을 진입로 포장공사 | 8,939,000 | 2018.05.17. | (주)우신토건 |
| 4913 | 차황면 | 군도8호선 차선도색 정비공사 | 19,402,000 | 2018.05.17. | (주)제이제이건설 |
| 4912 | 차황면 | 황매산 철쭉제 식당부스 상·하수시설 설치공사 | 3,774,000 | 2018.05.17. | 대산건설(주) |
| 4911 | 생초면 | 계남천 하천정비공사(진입로정비) | 16,632,000 | 2018.05.17. | (주)경도건설 |
| 4910 | 생초면 | 휴암농로 및 배수로정비공사 | 9,551,000 | 2018.05.17. | (주)보성건설 |


